| Estatísticas de balança de pagamentos | |||||||
| Unidade: Milhares de euros | |||||||
| Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 (até Jul) | 2011 (até Jul) | ||
| 2008 | 2009 | 2010 | Jul-10 | 2011 (até Jul) | Jul-11 | ||
| Balança corrente | Balança corrente | -21735992 | -18402241 | -17240931 | -664440 | -8712735 | -709829 |
| Balança corrente | Bens | -22985209 | -17794133 | -18195182 | -1078689 | -8544284 | -1052774 |
| Balança corrente | Serviços | 6602431 | 5985378 | 6705707 | 832854 | 3824228 | 929696 |
| Balança corrente | Rendimentos | -7817118 | -8728161 | -7925593 | -1014487 | -5969735 | -797926 |
| Balança corrente | Transferências correntes | 2463904 | 2134673 | 2174138 | 595881 | 1977056 | 211175 |
| Balança de capital | Balança de capital | 2649568 | 1393192 | 1941102 | 102697 | 781661 | 75082 |
| Balança financeira | Balança financeira | 19139322 | 17486049 | 15731515 | 569852 | 8691327 | 975940 |
| Balança financeira | Investimento directo | 1313035 | 1360447 | 7421570 | 63758 | -2083902 | 214498 |
| Balança financeira | Investimento de carteira | 14662419 | 15048831 | -9605431 | -4018687 | 1427494 | 35862 |
| Balança financeira | Derivados financeiros | 250628 | 159290 | 359757 | -133703 | 410475 | -317461 |
| Balança financeira | Outro investimento | 2992178 | 836997 | 18553567 | 5024373 | 8189787 | 650971 |
| Balança financeira | Activos de reserva | -78939 | 80485 | -997948 | -365889 | 747473 | 392071 |
| Erros e Omissões | Erros e Omissões | -52899 | -476999 | -431686 | -8109 | -760253 | -341193 |
| Balança Corrente = BC+BS+BR+Trf | -21735992 | -18402243 | -17240930 | -664441 | -8712735 | -709829 | |
| Bal. Básica = B Corrente + B Capital | -19086424 | -17009049 | -15299829 | -561743 | -7931074 | -634747 | |
| Balança Básica + B Financeira | 52898 | 477000 | 431686 | 8109 | 760253 | 341193 | |
| - Serviços/Défice BC * 100 | 28,724694 | 33,636806 | 36,8543 | 77,20984 | 44,75773511 | 88,30917177 | |
| - Transferências/Défice BC * 100 | 10,71952 | 11,996499 | 11,948976 | 55,24122 | 23,13893124 | 20,05891103 | |
| - (Serv + Transf)/Défice BC * 100 | 39,444214 | 45,633305 | 48,803277 | 132,4511 | 67,89666636 | 108,3680828 | |
1. Preencha o ficheiro do Excel. Seleccione a área A1:H25 e copie-a para o Paint. Grave o ficheiro como imagem jpg e publique-a na sua mensagem.
2. Indique a rúbrica da Balança de Pagamentos que apresenta saldo mais desfavorável. Justifique.
A rubrica da Balança de Pagamentos que apresenta saldo mais desfavorável é a balança corrente de bens porque se encontra no nivel mais inferior.
3. Entre as rubricas da Balança Básica, indique as que apresentam saldo favorável para a nossa economia. Justifique.
A que apresenta saldo favorável para a nossa economia é a Balança Corrente de Serviços porque, se encontra com o nivel de saldo muito elevado.
4. Curiosamente, Balança Básica + B Financeira deu o simétrico de um valor de que já dispunha. Justifique.
A balança Básica + balança Financeira devia dar nulo porque há discrepâncias estatisticas que são contabilizadas na rúbrica erros de omissões.
5. Comente a evolução da cobertura do saldo da Balança Comercial pela Balança de Serviços de 2008 a 2010.
O saldo devolução da cobertura do saldo da Balança Comercial pela Balança de serviços de 2008 a 2009
6. Previsivelmente em 2011 a Balança de Serviços cobrirá o défice da Balança Comercial numa percentagem superior à de 2010. Fundamente esta previsão utilizando os dados que calculou.
Na verificação da tabela atentamos que em Junho de 2010 a balança de serviços teve uma percentagem de 77,2% em 2011, na mesma altura de 88,3% Assim podemos confirmar a nossa resposta
7. “As transferências não reflectem o desempenho da economia, porque dependem em grande medida de decisões políticas”. Comente.
Os países mais pobres estão mais conexos na tentação dos países mais ricos, assim sendo, das transferências efectuadas dos segundos para os primeiros. Mesmo apesar de um pais mais pobre poderá apresentar uma economia mais desenvolvida, esta não é resultado do desenvolvimento do mesmo.
Sem comentários:
Enviar um comentário